產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):W5
瀏覽量:1558
更新時(shí)間:2024-10-31
德國(guó)霍梅爾Hommel手持便攜表面粗糙度測(cè)量?jī)xW5汽車機(jī)械檢測(cè)使用代替T500型號(hào)
品牌 | Hommel/德國(guó)霍梅爾 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
表面評(píng)定參數(shù) | Ra、Rz、Rmax/Rt、Rq、R3z、Rsm??梢罁?jù)DIN 4777及ISO 4287或日本標(biāo)準(zhǔn)JIS B601任意切換??梢罁?jù)DIN 4776/ISO 13565(DIN EN ISO 13565)的參數(shù)顯示材料比率曲線(Mr1、Mr2、Rpk、Rpk*、Rvk、Rvk*) |
截?cái)嘀?/span> | lc(mm)0.25、0.8、2.5 |
移動(dòng)行程 | lt(mm)1.5、4.8、15.0 |
單個(gè)的截?cái)嚅L(zhǎng)度值 | 可選1~5個(gè)截?cái)嚅L(zhǎng)度 |
驅(qū)動(dòng)器移動(dòng)速度vt | vt(mm/s)0.15、0.5、1.0 |
測(cè)量范圍 | 1+20/-20μm / 10nm +20/-60μm / 20nm 2+40/-40μm / 20nm +40/-120μm / 40nm |
精密級(jí)別 | DIN 4772,1級(jí) |
小顯示值 | 0.01μm |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)V24(RS 232)連接線 |
電源供應(yīng) | 9.6V充電電池及外接充電器 |
測(cè)量過(guò)程中手應(yīng)平穩(wěn)把握,保持測(cè)量?jī)x的平穩(wěn)度!
數(shù)據(jù)保存: 若測(cè)量程序中激活了數(shù)據(jù)保存,那么測(cè)量過(guò)程中還將顯示測(cè)量的序號(hào)。 Æ
見(jiàn) 測(cè)量結(jié)果保存的設(shè)置 一節(jié),第 31頁(yè)
取消測(cè)量 若想提前結(jié)束測(cè)量過(guò)程,只需再按起動(dòng)鍵便可。 這時(shí)測(cè)量被取消,探頭以進(jìn)給速度返回到起始位置